Tham khảo báo giá thép việt Nhật loại thép được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
Tham khảo bảng báo giá thép Việt Nhật mới nhất
Báo giá thép Việt Nhật cuộn và cây chi tiết từ 6 mm cho tới 32 mm. Quý khách có thể liên hệ tới Sài Gòn CMC để có giá thép có kích thước lớn hơn.BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | ||||
---|---|---|---|---|
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ĐG Đ/KG | ĐG Đ/KG |
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14.420 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14.350 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 14.100 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13.900 | Liên hệ |
Lưu ý: Đây là báo giá thép Việt Nhật cho các đơn giá bán lẻ. Chỉ mang tính tham khảo
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiêp PKD Sài Gòn CMC để nhận báo giá thép Việt Nhật và giá các loại sắt thép khách một cách trực tiếp chính xác, nhanh chóng
Hotline: 0868666000 – 0969087087
Chúng tôi có nhân viên báo giá trực tiếp 24/24.
Xem ngay:
Báo giá thép Miền Nam
Báo giá thép Pomina
Báo giá thép Hòa Phát
CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN
Văn Phòng Giao Dịch 1 : 42A Cống Lỡ - P. 15 - Quận Tân Bình - Tp. HCM (Gần Cầu Tham Lương)Văn phòng Giao Dịch 2 : 18 Lam Sơn - P.2 - Quận Tân Bình - Tp. HCM
Trụ Sở Chính: Ấp Ông Trịnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Phone : 0972 234 989 -0946 234 989- 0969 087 087- 0868 666 000
Email : vatlieusaigoncmc@gmail.com
Website: http://thegioivatlieuxaydung.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét