Thép Việt Nhật – Thép Pomina |
So sánh thép Việt Nhật và thép Pomina
Thép Việt Nhật và thép Pomina đều là sản phẩm thép chất lượng có lịch sử phát triển bền vững, chất lượng đã được khẳng định. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua những điểm nổi bật của 2 loại thép nàyThép Việt Nhật là sản phẩm thép có sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đặt tên là Vinakyoei. Được thành lập năm 1994 và đi vào hoạt động tháng 1 năm 1996. Hiện nay Vina Kyoei cung cấp cho thị trường gần 1 triệu tấn thép gân, thép gân ren và khớp nối, thép tròn trơn, thép cuộn, thép hình và phôi thép trên 1 năm.
Thép Việt Nhật được công nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 từ tổ chức quốc tế AFNOR và chứng nhận JIS của Nhật về quản lý sản xuất và chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật.
Thép Pomina là sản phẩm thép trong nước được thành lập năm 1999. Hiện nay Pomina là một trong những nhà máy sản xuất thép lớn nhất Việt Nam với tổ hợp 2 nhà mày luyện phôi và cán thép với tổng công suất 1.1 triệu tấn thép xây dựng và 1.5 triệu tấn phôi thép hàng năm. Thép Pomina được sản xuất trên dây chuyên hiện đại được cung cấp bởi các đơn vị hàng đầu như Techint, Tenova, SMS Concast, Siemens - Vai. Thép Pomina không chỉ có mức tiêu thụ cao trong nước mà còn được xuất khẩu qua các nước Đông Nam Á, Canada ... Sản phẩm chính của Pomina là thép cuộn và thép vằn
Nói tóm lại mỗi sản phẩm thép đều có những ưu điểm nổi bật và phù hợp với mọi công trình tại Việt Nam
Giá thép Pomina và thép Việt Nhật
Chúng ta cùng xem báo giá thép Pomina và báo giá thép Việt Nhật mới nhất để có thể nhận định mức giá của 2 sản phẩm này trên thị trường.BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | ||||
---|---|---|---|---|
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ĐG Đ/KG | ĐG Đ/KG |
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14.420 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14.350 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 14.100 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13.900 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13.900 | Liên hệ |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP POMINA CB300 | ||||
---|---|---|---|---|
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ĐG Đ/KG | ĐG Đ/Cây |
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14,270 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14,270 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 14,220 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 14,020 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 14,020 | Liên hệ |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP POMINA CB400 | ||||
---|---|---|---|---|
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ĐG Đ/KG | ĐG Đ/Cây |
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13.780 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13.780 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 13.780 | 99.354 |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 13.630 | 141.616 |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 13.630 | 192.864 |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 13.630 | 251.882 |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 13.630 | 318.669 |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 13.630 | 393.771 |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13.630 | 457.823 |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 13.630 | 614.577 |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 13.630 | 770.913 |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 13.630 | 1.006.303 |
Lưu ý bảng báo giá thép kể trên là giá đề xuất bán lẻ để khách hàng tham khảo. Giá có thể thay đổi tại thời điểm quý khách truy cập Website.
Mọi chi tiết xin liên hệ Sài Gòn CMC - 0868 666 000
Qua 2 bảng báo giá trên chúng ta có thể thấy được mức tương quan giá của 2 sản phẩm thép.
Chắc hẳn qua bài viết này quý khách đã hiểu thêm về sản phẩm thép Pomina và thép Việt Nhật cũng như chọn được loại thép mong muốn cho công trình của mình.
Xem thêm:
CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN
Văn Phòng Giao Dịch 1 : 42A Cống Lỡ - P. 15 - Quận Tân Bình - Tp. HCM (Gần Cầu Tham Lương)Văn phòng Giao Dịch 2 : 18 Lam Sơn - P.2 - Quận Tân Bình - Tp. HCM
Trụ Sở Chính: Ấp Ông Trịnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Phone : 0972 234 989 -0946 234 989- 0969 087 087- 0868 666 000
Email : vatlieusaigoncmc@gmail.com
Nguồn: http://thegioivatlieuxaydung.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét