VLXD Sài Gòn CMC hiện là đơn vị cung cấp bảng báo giá xà gồ C hàng đầu thị trường Tphcm
Xà gồ là loại vật liệu xây dựng dễ bị làm giả nhất vì thế khách hàng cần lưu ý khi mua Xà gồ và nên chọn đơn vị uy tín như VLXD Sài Gòn CMC để mua Xà gồ chất lượng, đúng giáDo nhiều khách hàng không nắm bắt được giá Xà gồ trên thị trường nên khó khăn khi mua hàng
Vì thế công ty VLXD Sài Gòn CMC cập nhật Bảng báo giá xà gồ C thường xuyên để khách hàng tiện theo dõi.
Bảng báo giá xà gồ C mới nhất tới khách hàng
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C CẠNH ĐỦ MẠ KẼM
Hotline : 0868666000 – 0969087087
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | C 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | C 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | C 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | C 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | C 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | C 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | C 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | C 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | C 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | C 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | C 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | C 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | C 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | C 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | C 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
16 | C 250*65*65 | M | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0969087087 | ||||
17 | C 300*92*98 | M | |||||
18 | C 400*150*150 | M |
Ngoài báo giá và cung cấp xà gồ, VLXD Sài Gòn CMC còn cung cấp thép xây dựng các loại, Xà gồ xây dưng với đủ chúng loại cam kết chất lượng và giá tốt nhất thị trường Miền Nam
Lưu ý: Bảng báo giá xà gồ C này có thể được tùy theo số lượng đơn hàng hay khối lượng vật liệu mà khách hàng đặt hàng với chúng tôi.
Liên hệ ngay trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được cập nhật Bảng báo giá xà gồ mới nhất trong ngày.
Xem thêm
Bảng báo giá xà gồ Z
CÔNG TY CP SX TM VLXD SÀI GÒN
Văn Phòng Giao Dịch 1 : 42A Cống Lỡ - P. 15 - Quận Tân Bình - Tp. HCM (Gần Cầu Tham Lương)Văn phòng Giao Dịch 2 : 18 Lam Sơn - P.2 - Quận Tân Bình - Tp. HCM
Trụ Sở Chính: Ấp Ông Trịnh - Xã Tân Phước - Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Phone : 0972 234 989 -0946 234 989- 0969 087 087- 0868 666 000
Email : vatlieusaigoncmc@gmail.com
Website: http://thegioivatlieuxaydung.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét